முகப்பு256630 • KOSDAQ
add
Point Engineering Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩1,006.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩992.00 - ₩1,014.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩942.00 - ₩1,260.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
58.46பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
42.21ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.99%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 9.44பி | 16.31% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.21பி | 1.43% |
நிகர வருமானம் | -6.29பி | -494.74% |
நிகர லாப அளவு | -66.67 | -439.29% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.14பி | 39.22% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.09% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 42.28பி | 13.95% |
மொத்த உடைமைகள் | 92.10பி | -5.90% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 25.38பி | -0.38% |
மொத்தப் பங்கு | 66.72பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 57.06மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.86 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.58% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.65% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -6.29பி | -494.74% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.70பி | 6.31% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -366.24மி | 32.25% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.11பி | 56.83% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.25பி | 345.79% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.59பி | 597.17% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1998
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
174