Homepage2588 • TYO
add
Premium Water Holdings Inc
Vorige slotkoers
¥ 3.800,00
Dag-range
¥ 3.750,00 - ¥ 3.850,00
Jaar-range
¥ 2.400,00 - ¥ 4.350,00
Beurswaarde
81,70Â mld. JPY
Gem. volume
12,33K
Koers/winst
16,49
Dividendrendement
2,93%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 20,22Â mld. | 5,53% |
Bedrijfskosten | 13,81Â mld. | 1,73% |
Netto inkomsten | 2,31Â mld. | 30,34% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,96Â mld. | 12,16% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 32,83Â mld. | 2,32% |
Totale activa | 123,06Â mld. | 12,37% |
Totale passiva | 93,70Â mld. | 10,44% |
Totaal aandelenvermogen | 29,36 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 30,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,94 | — |
Rendement op activa | 7,45% | — |
Rendement op kapitaal | 8,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,31Â mld. | 30,34% |
Operationele kasstroom | 4,72Â mld. | 21,58% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,18Â mld. | 23,56% |
Kasstroom uit financiering | -4,25Â mld. | -228,89% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,58Â mld. | -135,67% |
Vrije kasstroom | 3,80Â mld. | 56,20% |
Over
Opgericht
13 okt 2006
Website
Werknemers
882