Αρχική σελίδα260970 • KOSDAQ
add
S&D Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
57.000,00 ₩
Εύρος ημέρας
51.300,00 ₩ - 57.000,00 ₩
Εύρος έτους
49.550,00 ₩ - 149.800,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
148,98 δισ. KRW
Μέσος όγκος
24,52 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
7,23
Μερισματική απόδοση
3,48%
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 38,07 δισ. | 9,89% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,48 δισ. | 22,64% |
Καθαρά έσοδα | 6,35 δισ. | 8,77% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 16,69 | -1,01% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 6,32 δισ. | -8,25% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -11,93% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 42,11 δισ. | 12,78% |
Σύνολο στοιχείων | 108,90 δισ. | 17,09% |
Σύνολο ευθυνών | 22,66 δισ. | -9,19% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 86,24 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,89 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,91 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 12,67% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 16,61% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 6,35 δισ. | 8,77% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 16,28 δισ. | 117,05% |
Μετρητά από επενδύσεις | -2,14 δισ. | 8,84% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -42,04 εκ. | 18,70% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 14,10 δισ. | 176,21% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 11,79 δισ. | 227,27% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1998
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
137