ഹോം262A • TYO
add
Intermestic Inc
മുൻദിന അവസാന വില
¥1,901.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥1,887.00 - ¥1,915.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,288.00 - ¥3,200.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
57.96B JPY
ശരാശരി അളവ്
224.59K
വില/ലാഭം അനുപാതം
14.46
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 11.83B | 5.36% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 9.29B | 3.37% |
അറ്റാദായം | -129.00M | 40.53% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -1.09 | 43.52% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 63.25M | 132.96% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 46.47% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 13.36B | -40.98% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 62.95B | 80.68% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 36.99B | 213.85% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 25.96B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 30.60M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.24 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -1.17% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -1.58% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -129.00M | 40.53% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1993 മേയ് 20
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3,347