Sākumlapa263690 • KOSDAQ
add
Drgem Corp
Slēgšanas kurss
5220,00 ₩
Dienas diapazons
5240,00 ₩ - 5330,00 ₩
Gada diapazons
4890,00 ₩ - 7120,00 ₩
Tirgus kapitalizāc.
60,03 mljrd. KRW
Vid. apjoms
25,29 tūkst.
P/E koeficients
8,52
Ienākumi no dividendēm
3,36%
Galvenā birža
KOSDAQ
Tirgus ziņas
.DJI
0,13%
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (KRW) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 27,88 mljrd. | 18,77% |
Darbības izdevumi | 6,15 mljrd. | 15,90% |
Neto ienākumi | 2,73 mljrd. | -32,08% |
Neto peļņa | 9,78 | -42,81% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 2,86 mljrd. | -8,15% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -24,58% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (KRW) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 16,08 mljrd. | -7,07% |
Kopējie aktīvi | 121,97 mljrd. | -0,03% |
Kopējās saistības | 29,85 mljrd. | -15,56% |
Kopējais kapitāls | 92,11 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 10,91 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,62 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,48% | — |
Atdeve no kapitāla | 5,32% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (KRW) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 2,73 mljrd. | -32,08% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 4,92 mljrd. | -56,48% |
Nauda no ieguldījumiem | -3,12 mljrd. | -316,50% |
Nauda no finansējuma | -255,95 milj. | 58,99% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 1,72 mljrd. | -83,46% |
Brīva naudas plūsma | 3,03 mljrd. | -62,00% |
Par
Dibināšanas datums
2003
Tīmekļa vietne
Darbinieki
276