Accueil2636 • TPE
add
T3EX Global Holdings Corp
Dernière clôture
69,20 NT$
Variation sur la journée
68,50 NT$ - 69,00 NT$
Plage sur l'année
56,80 NT$ - 85,50 NT$
Capitalisation boursière
9,77 Md TWD
Volume moyen
548,08 k
Ratio cours/bénéfices
8,90
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,75 Md | -24,93 % |
Charges d'exploitation | 577,41 M | -25,33 % |
Résultat net | 265,12 M | -18,46 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,58 | 8,56 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 247,58 M | 8,33 % |
Taux d'imposition effectif | 6,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 11,87 Md | 17,57 % |
Total des actifs | 22,52 Md | 6,90 % |
Total du passif | 12,47 Md | 17,80 % |
Total des capitaux propres | 10,05 Md | — |
Actions en circulation | 136,96 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,96 | — |
Rentabilité des actifs | 2,02 % | — |
Retour sur capitaux | 2,36 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 265,12 M | -18,46 % |
Trésorerie (opérations) | 642,96 M | -29,12 % |
Trésorerie (invest.) | -491,45 M | 22,06 % |
Trésorerie (financement) | 302,09 M | 387,65 % |
Variation nette en trésorerie | 810,80 M | 94,45 % |
Flux de trésorerie dispo. | -357,72 M | -237,94 % |
À propos
Date de fondation
1987
Site Web
Employés
1 447