హోమ్263700 • KOSDAQ
add
Carelabs Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
₩2,250.00
రోజు పరిధి
₩2,250.00 - ₩2,300.00
సంవత్సరపు పరిధి
₩1,987.00 - ₩6,300.00
మార్కెట్ క్యాప్
44.07బి KRW
సగటు వాల్యూమ్
86.72వే
P/E నిష్పత్తి
2.30
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
KOSDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 14.95బి | -32.11% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 19.71బి | -20.45% |
నికర ఆదాయం | -4.00బి | 65.99% |
నికర లాభం మొత్తం | -26.78 | 49.90% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -5.03బి | -99.40% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 14.47% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 44.31బి | 2.84% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 107.43బి | -25.01% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 23.46బి | -70.59% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 83.97బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 19.37మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.64 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -13.42% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -16.00% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -4.00బి | 65.99% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 1.56బి | 111.49% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -3.75బి | -125.96% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -333.37మి | 86.75% |
నగదులో నికర మార్పు | -2.53బి | -54.14% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -4.68బి | 10.45% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2011
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
120