Inicio2706 • TPE
add
First Hotel Co Ltd
Cierre anterior
12,50 NT$
Intervalo diario
12,30 NT$ - 12,50 NT$
Intervalo anual
12,20 NT$ - 14,70 NT$
Cap. bursátil
6149,98 M TWD
Volumen medio
134,63 mil
Relación precio-beneficio
18,89
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 93,81 M | 3,77 % |
Gastos operativos | 11,97 M | 45,85 % |
Ingresos netos | 47,93 M | 382,45 % |
Margen de beneficio neto | 51,09 | 364,88 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 65,84 M | 7,10 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3048,48 M | 3,54 % |
Activos totales | 11,66 mil M | -0,70 % |
Responsabilidades totales | 1536,13 M | -1,57 % |
Patrimonio total | 10,12 mil M | — |
Acciones en circulación | 500,00 M | — |
Precio-valor contable | 0,62 | — |
Rentabilidad económica | 1,41 % | — |
Retorno sobre capital | 1,64 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 47,93 M | 382,45 % |
Efectivo de operaciones | 55,30 M | 10,50 % |
Efectivo de inversión | 37,70 M | 114,90 % |
Efectivo de financiación | -176,54 M | -1,46 % |
Variación neta del flujo de caja | -83,53 M | 21,49 % |
Flujo de caja libre | -108,28 M | 1,04 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1962
Sitio web
Empleados
44