Homepage2708 • TYO
add
Kuze Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.990,00
Dag-range
¥ 1.980,00 - ¥ 2.030,00
Jaar-range
¥ 1.416,00 - ¥ 2.449,00
Beurswaarde
9,22 mld. JPY
Gem. volume
5,27K
Koers/winst
5,93
Dividendrendement
0,75%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
.INX
0,11%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 19,88 mld. | 7,22% |
Bedrijfskosten | 3,89 mld. | 12,43% |
Netto inkomsten | 651,00 mln. | -2,11% |
Netto winstmarge | 3,27 | -8,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 918,75 mln. | 3,20% |
Effectief belastingtarief | 24,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,62 mld. | 3,67% |
Totale activa | 29,57 mld. | 6,69% |
Totale passiva | 20,29 mld. | 1,48% |
Totaal aandelenvermogen | 9,28 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,99 | — |
Rendement op activa | 7,57% | — |
Rendement op kapitaal | 19,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 651,00 mln. | -2,11% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1934
Website
Werknemers
614