ಮುಖಪುಟ2763 • TYO
add
FTGroup Co Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥1,205.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥1,190.00 - ¥1,220.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥942.00 - ¥1,333.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
37.02ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
43.84ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
6.68
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
4.51%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
.INX
0.11%
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 7.80ಬಿ | -6.35% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.50ಬಿ | 7.75% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.50ಬಿ | 7.78% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 19.20 | 15.11% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 1.90ಬಿ | -6.78% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 20.75% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 16.76ಬಿ | -14.40% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 42.25ಬಿ | 12.84% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 8.79ಬಿ | -7.06% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 33.46ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 29.73ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.07 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 10.54% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 12.40% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.50ಬಿ | 7.78% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 1.79ಬಿ | 17.65% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -2.69ಬಿ | -277.35% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -228.00ಮಿ | 62.38% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -1.13ಬಿ | -146.41% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -1.57ಬಿ | -141.75% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಆಗ 1, 1985
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
119