முகப்பு2763 • TYO
add
FTGroup Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥1,205.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,190.00 - ¥1,220.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥942.00 - ¥1,333.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
37.02பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
43.84ஆ
P/E விகிதம்
6.68
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.51%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 7.80பி | -6.35% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.50பி | 7.75% |
நிகர வருமானம் | 1.50பி | 7.78% |
நிகர லாப அளவு | 19.20 | 15.11% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.90பி | -6.78% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.75% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 16.76பி | -14.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 42.25பி | 12.84% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 8.79பி | -7.06% |
மொத்தப் பங்கு | 33.46பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 29.73மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.07 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.54% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.40% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.50பி | 7.78% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.79பி | 17.65% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.69பி | -277.35% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -228.00மி | 62.38% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.13பி | -146.41% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.57பி | -141.75% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1 ஆக., 1985
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
119