මුල් පිටුව276730 • KOSDAQ
add
HanWool & Jeju Inc
පෙර වැසීම
₩769.00
දින පරාසය
₩721.00 - ₩785.00
වසර පරාසය
₩621.00 - ₩2,800.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි16.23 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද211.48
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි3.82 | 1.94% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි5.03 | 101.15% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි7.93 | 54.17% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -207.40 | 55.05% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි3.17 | -109.83% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -1.47% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි23.07 | 56.27% |
මුළු වත්කම් | බි60.42 | 82.58% |
මුළු වගකීම් | බි44.44 | 79.25% |
මුළු සමකොටස් | බි15.98 | — |
හිඟ කොටස් | මි18.34 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.88 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -15.98% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -19.94% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි7.93 | 54.17% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි1.36 | -125.98% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි708.05 | 49,973.13% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි11.20 | 16.08% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි7.88 | -13.01% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි16.40 | -1,019.09% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2015
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
55