Башкы бет2805 • TYO
add
S&B Foods Inc
Жабылуу курсу
4 960,00 ¥
Күндөр диапазону
4 920,00 ¥ - 5 010,00 ¥
Жылдар диапазону
2 316,00 ¥ - 5 010,00 ¥
Базар капитализациясы
136,09 млд JPY
Орточо көлөмү
37,95 миң
Баа/Киреше
15,36
Дивиденддик киреше
0,91%
Негизги биржа
TYO
Базар жаңылыктары
.INX
0,11%
0,13%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (JPY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 36,78 млд | 5,00% |
Операциялык чыгаша | 6,74 млд | 7,76% |
Таза киреше | 3,55 млд | 7,08% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 9,66 | 2,01% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 5,57 млд | 3,74% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 28,72% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (JPY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 21,02 млд | 48,19% |
Бардык активдер | 158,79 млд | 10,98% |
Бардык милдеттенмелер | 66,60 млд | 4,24% |
Жалпы капитал | 92,20 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 24,18 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,30 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 7,55% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 10,15% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (JPY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 3,55 млд | 7,08% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
S&B Foods Inc. is a Japanese company which manufactures, processes and distributes foodstuffs, spices and condiments, instant curries, and also makes and sells cooked food. Their logo shows the S being the start of the word "Spice" and the B coming from the end of "Herb".
The company invented tube wasabi and is well known for their Golden Curry Japanese curry cubes. Wikipedia
Негизделген күнү
1940-ж., 5-апр.
Вебсайт
Жамаат
2 058