Strona główna281740 • KOSDAQ
add
Lake Materials Co Ltd
Poprz. zamknięcie
19 030,00 ₩
Zakres dzienny
18 570,00 ₩ - 19 710,00 ₩
Zakres roczny
11 000,00 ₩ - 28 700,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
1,25 bln KRW
Śr. liczba
981,37 tys.
Wskaźnik C/Z
162,14
Dochód z dywidendy
0,16%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 41,84 mld | -6,45% |
Koszty operacyjne | 4,33 mld | 17,90% |
Dochód netto | 4,35 mld | -53,64% |
Marża zysku netto | 10,39 | -50,45% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 8,18 mld | -26,36% |
Efektywna stawka podatkowa | 3,09% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,93 mld | 10,05% |
Aktywa łącznie | 355,84 mld | 1,28% |
Zobowiązania łącznie | 219,99 mld | 0,01% |
Łączny kapitał | 135,85 mld | — |
Należne akcje | 65,64 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 9,28 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,36% | — |
Zwrot z kapitału | 3,53% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,35 mld | -53,64% |
Gotówka z operacji | 4,79 mld | -0,66% |
Środki z inwestycji | -63,54 mln | 96,79% |
Środki z finansowania | -8,59 mld | 38,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -3,94 mld | 62,94% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,95 mld | 123,25% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
300