መነሻ2831 • TYO
add
Hagoromo Foods Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
¥3,475.00
የቀን ክልል
¥3,485.00 - ¥3,510.00
የዓመት ክልል
¥3,020.00 - ¥3,700.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
36.24 ቢ JPY
አማካይ መጠን
2.80 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
13.12
የትርፍ ክፍያ
1.71%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
NDAQ
1.76%
0.11%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 19.78 ቢ | 1.07% |
የሥራ ወጪ | 3.26 ቢ | 1.46% |
የተጣራ ገቢ | 996.00 ሚ | 2.89% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 5.04 | 1.82% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.47 ቢ | 9.42% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 28.96% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.12 ቢ | 161.86% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 79.38 ቢ | 15.06% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 32.25 ቢ | 14.59% |
አጠቃላይ እሴት | 47.13 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 9.41 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.69 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.63% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.51% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 996.00 ሚ | 2.89% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1931
ሠራተኞች
677