Pagina de pornire2851 • TPE
add
Central Reinsurance Corp
Închidere anterioară
30,85 NT$
Intervalul de astăzi
30,35 NT$ - 30,90 NT$
Interval anual
21,95 NT$ - 31,80 NT$
Capitalizare bursieră
24,33 mld. TWD
Volum mediu
1,99 mil.
Raport P/E
8,30
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (TWD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 6,26 mld. | 29,94 % |
Cheltuieli de funcționare | 223,58 mil. | 10,57 % |
Venit net | 1,33 mld. | 222,90 % |
Marja netă a profitului | 21,29 | 148,42 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 843,52 mil. | 479,12 % |
Cotă efectivă de impozitare | 11,06 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (TWD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 25,95 mld. | 5,07 % |
Active în total | 59,84 mld. | 3,43 % |
Datorii în total | 38,13 mld. | 3,19 % |
Capital propriu total | 21,71 mld. | — |
Acțiuni restante | 800,39 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,14 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,51 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 9,72 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (TWD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,33 mld. | 222,90 % |
Numerar din operațiuni | 3,05 mld. | 30,93 % |
Numerar din investiții | 28,48 mil. | 565,58 % |
Numerar din finanțare | -90,00 K | 0,00 % |
Variație netă în numerar | 3,12 mld. | 31,71 % |
Flux liber de numerar | 14,88 mld. | -31,45 % |
Despre
Înființare
1968
Site
Angajați
175