Почетна2851 • TPE
add
Central Reinsurance Corp
Претходно закључено
30,85 NT$
Дневни опсег
30,35 NT$ - 30,90 NT$
Годишњи опсег
21,95 NT$ - 31,80 NT$
Тржишна вредност
24,33 млрд. TWD
Просечна количина
1,99 мил.
Цена/зар.
8,30
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 6,26 млрд. | 29,94% |
Трошкови пословања | 223,58 мил. | 10,57% |
Нето приход | 1,33 млрд. | 222,90% |
Нето профитабилност | 21,29 | 148,42% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 843,52 мил. | 479,12% |
Ефективна пореска стопа | 11,06% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 25,95 млрд. | 5,07% |
Укупна актива | 59,84 млрд. | 3,43% |
Укупне обавезе | 38,13 млрд. | 3,19% |
Укупна вредност акција | 21,71 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 800,39 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,14 | — |
Повраћај активе | 3,51% | — |
Повраћај капитала | 9,72% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 1,33 млрд. | 222,90% |
Готовина из пословања | 3,05 млрд. | 30,93% |
Готовина из инвестирања | 28,48 мил. | 565,58% |
Готовина из финансирања | -90,00 хиљ. | 0,00% |
Нето промена у новцу | 3,12 млрд. | 31,71% |
Слободан ток новца | 14,88 млрд. | -31,45% |
Основни подаци
Датум оснивања
1968
Веб-сајт
Број запослених
175