Avaleht285490 • KOSDAQ
add
NovaTech Co Ltd
Viimane sulgemishind
21 850,00 ₩
Tänane vahemik
20 100,00 ₩ - 22 100,00 ₩
Aasta vahemik
14 330,00 ₩ - 31 900,00 ₩
Turuväärtus
215,22 mld KRW
Keskmine maht
98,68 tuh
P/E suhe
10,80
Dividendimäär
14,11%
Põhibörs
KOSDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 12,42 mld | −13,49% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,57 mld | 26,33% |
Puhastulu | 2,65 mld | −10,38% |
Puhaskasumimarginaal | 21,31 | 3,60% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −305,83 mln | −114,00% |
Tõhus maksumäär | −66,68% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 90,42 mld | −11,29% |
Kogu vara | 173,99 mld | −5,13% |
Kõik kohustused | 10,70 mld | −14,11% |
Kogu omakapital | 163,29 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,34 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,28 | — |
Varade tasuvus | −1,67% | — |
Kapitali tasuvus | −1,78% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 2,65 mld | −10,38% |
Põhitegevuse rahakäive | −59,32 mln | −100,87% |
Investeeringute raha | 1,15 mld | −87,20% |
Finantseerimise raha | −62,25 mln | 93,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2,11 mld | −86,47% |
Tasuta rahavoog | −3,63 mld | −31,88% |
Teave
Asutatud
2007
Veebisait