Beranda2855 • TPE
add
President Securities Corp
Tutup sebelumnya
NT$32,55
Rentang hari
NT$31,85 - NT$32,70
Rentang tahun
NT$17,86 - NT$34,15
Kapitalisasi pasar
51,17Â M TWD
Volume Rata-Rata
7,35Â jt
Rasio P/E
10,68
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 4,69Â M | 114,96% |
Biaya operasional | 2,58Â M | 52,61% |
Penghasilan bersih | 2,14Â M | 179,90% |
Margin laba bersih | 45,60 | 30,21% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 4,69% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 65,98Â M | 24,13% |
Total aset | 249,78Â M | 29,10% |
Total liabilitas | 210,30Â M | 33,04% |
Total ekuitas | 39,47 M | — |
Saham yang beredar | 1,60 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,33 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,14Â M | 179,90% |
Kas dari operasi | -22,08Â M | -1.242,30% |
Kas dari investasi | -39,70Â jt | 43,90% |
Kas dari pembiayaan | 21,47Â M | 2.349,71% |
Perubahan kas bersih | -846,53Â jt | 4,50% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1988
Situs
Karyawan
1.861