ទំព័រដើម287840 • KOSDAQ
add
Intocell Inc
បិទពីមុន
38,250.00₩
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
37,450.00₩ - 39,600.00₩
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
21,400.00₩ - 74,900.00₩
ដើមទុនទីផ្សារ
578.35 ប៊ីលាន KRW
ទំហំជួញដូរមធ្យម
119.17 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
KOSDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (KRW) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 728.05 លាន | 547.49% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.60 ប៊ីលាន | 15.76% |
ចំណូលសុទ្ធ | -2.23 ប៊ីលាន | -7.59% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -306.17 | 83.38% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -1.66 ប៊ីលាន | 16.60% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (KRW) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 30.80 ប៊ីលាន | 152.37% |
ទ្រព្យសរុប | 41.25 ប៊ីលាន | 73.98% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 16.50 ប៊ីលាន | 1.94% |
មូលធនសរុប | 24.75 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 14.91 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 23.04 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -11.34% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -13.50% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (KRW) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -2.23 ប៊ីលាន | -7.59% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -1.96 ប៊ីលាន | -370.49% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -6.01 ប៊ីលាន | -2,257.07% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 2.55 ប៊ីលាន | 44,924.14% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -5.42 ប៊ីលាន | -700.26% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.10 ប៊ីលាន | -1,650.41% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2015
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
43