Mwanzo2897 • TPE
add
O-Bank Co Ltd
Bei iliyotangulia
NT$ 10.05
Bei za siku
NT$ 10.00 - NT$ 10.15
Bei za mwaka
NT$ 8.68 - NT$ 10.20
Thamani ya kampuni katika soko
31.17B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
5.77M
Uwiano wa bei na mapato
17.85
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 2.11B | -14.01% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.35B | 7.45% |
Mapato halisi | 237.42M | -59.16% |
Kiwango cha faida halisi | 11.26 | -52.53% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 30.98% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 217.45B | 3.25% |
Jumla ya mali | 701.30B | 2.67% |
Jumla ya dhima | 636.49B | 2.40% |
Jumla ya hisa | 64.81B | — |
hisa zilizosalia | 2.78B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.67 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.30% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 237.42M | -59.16% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.10B | -92.19% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -122.60M | 19.06% |
Pesa kutokana na ufadhili | 4.38B | 119.82% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 6.51B | 35.40% |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
1,554