ទំព័រដើម2906 • TPE
add
Collins Co Ltd
បិទពីមុន
13.05 NT$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
12.90 NT$ - 13.10 NT$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
12.20 NT$ - 17.00 NT$
ដើមទុនទីផ្សារ
2.72 ប៊ីលាន TWD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
163.52 ពាន់
អនុបាត P/E
27.61
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TPE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (TWD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 2.45 ប៊ីលាន | 9.22% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 641.80 លាន | 19.31% |
ចំណូលសុទ្ធ | 78.32 លាន | 30.45% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 3.19 | 19.48% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 352.91 លាន | 75.59% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 22.51% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (TWD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.35 ប៊ីលាន | 19.75% |
ទ្រព្យសរុប | 13.10 ប៊ីលាន | 1.08% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 6.54 ប៊ីលាន | 5.78% |
មូលធនសរុប | 6.56 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 212.29 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.83 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.09% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.40% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (TWD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 78.32 លាន | 30.45% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 453.43 លាន | 25.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -173.41 លាន | 19.06% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -153.90 លាន | -61.91% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 144.08 លាន | 110.05% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 51.82 លាន | -55.77% |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
1969
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,339