Beranda2912 • TPE
add
President Chain Store Corp
Tutup sebelumnya
NT$225,50
Rentang hari
NT$225,50 - NT$230,00
Rentang tahun
NT$207,00 - NT$268,50
Kapitalisasi pasar
235,99Â M TWD
Volume Rata-Rata
3,20Â jt
Rasio P/E
21,11
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 89,78Â M | 4,23% |
Biaya operasional | 27,94Â M | 4,78% |
Penghasilan bersih | 2,31Â M | 2,47% |
Margin laba bersih | 2,57 | -1,91% |
Penghasilan per saham | 2,21 | 2,31% |
EBITDA | 5,15Â M | -4,07% |
Tarif pajak efektif | 20,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 51,88Â M | -2,13% |
Total aset | 292,63Â M | 8,47% |
Total liabilitas | 239,70Â M | 10,08% |
Total ekuitas | 52,93 M | — |
Saham yang beredar | 1,04 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 5,51 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,48% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,31Â M | 2,47% |
Kas dari operasi | 8,47Â M | 4,58% |
Kas dari investasi | -4,80Â M | -68,78% |
Kas dari pembiayaan | -3,07Â M | 70,70% |
Perubahan kas bersih | 1,62Â M | 137,41% |
Arus kas bebas | 3,24Â M | -35,04% |
Tentang
Didirikan
10 Jun 1987
Situs
Karyawan
31.914