Beranda2927 • TYO
add
AFC-HD AMS Life Science Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥883,00
Rentang hari
¥883,00 - ¥892,00
Rentang tahun
¥765,00 - ¥918,00
Kapitalisasi pasar
12,87Â M JPY
Volume Rata-Rata
52,91Â rb
Rasio P/E
8,26
Hasil dividen
3,85%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,55Â M | 4,37% |
Biaya operasional | 2,26Â M | 4,29% |
Penghasilan bersih | 522,00Â jt | 13,48% |
Margin laba bersih | 6,11 | 8,72% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,12Â M | 21,72% |
Tarif pajak efektif | 32,20% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,60Â M | -7,27% |
Total aset | 49,15Â M | 1,63% |
Total liabilitas | 33,47Â M | -1,72% |
Total ekuitas | 15,68 M | — |
Saham yang beredar | 14,31 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,81 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,94% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 522,00Â jt | 13,48% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1969
Situs
Karyawan
1.008