Domača stran2929 • TPE
add
TOPBI International Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
6,20 NT$
Dnevni razpon
6,10 NT$ - 6,20 NT$
Letni razpon
6,00 NT$ - 12,10 NT$
Tržna kapitalizacija
675,58 mio. TWD
Povprečni obseg
380,75 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
.INX
0,11 %
0,13 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 558,07 mio. | −31,31 % |
Stroški poslovanja | 102,96 mio. | 13,75 % |
Čisti dohodek | −150,47 mio. | −417,49 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −26,96 | −562,44 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −143,66 mio. | −415,18 % |
Efektivna davčna stopnja | 2,34 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,57 mrd. | −3,43 % |
Skupna sredstva | 3,79 mrd. | −5,53 % |
Skupne obveznosti | 1,05 mrd. | −4,44 % |
Celoten lastniški kapital | 2,74 mrd. | — |
Shares outstanding | 109,25 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,25 | — |
Donosnost sredstev | −10,26 % | — |
Donosnost kapitala | −13,53 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −150,47 mio. | −417,49 % |
Denar iz dejavnosti | −115,18 mio. | −474,43 % |
Denar iz naložb | −4,17 mio. | −100,47 % |
Denar iz financiranja | 2,31 mio. | 899,65 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −47,64 mio. | −105,51 % |
Prost denarni tok | −59,36 mio. | −53,98 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2002
Spletno mesto
Zaposleni
191