Mwanzo294630 • KOSDAQ
add
SuNam Co Ltd
Bei iliyotangulia
₩ 3,725.00
Bei za siku
₩ 3,755.00 - ₩ 4,000.00
Bei za mwaka
₩ 2,295.00 - ₩ 6,100.00
Thamani ya kampuni katika soko
103.36B KRW
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 905.26
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KOSDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (KRW) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.04B | 106.89% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 913.81M | 5.78% |
Mapato halisi | -1.31B | 11.41% |
Kiwango cha faida halisi | -125.67 | 57.18% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.01B | 28.85% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (KRW) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.61B | 2,809.93% |
Jumla ya mali | 16.60B | 37.69% |
Jumla ya dhima | 6.85B | 63.41% |
Jumla ya hisa | 9.74B | — |
hisa zilizosalia | 24.12M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 9.22 | — |
Faida inayotokana na mali | -22.13% | — |
Faida inayotokana mtaji | -28.82% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (KRW) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -1.31B | 11.41% |
Pesa kutokana na shughuli | -484.20M | -1.02% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 4.33M | -98.24% |
Pesa kutokana na ufadhili | 4.92B | 16,830.45% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 4.44B | 1,798.81% |
Mtiririko huru wa pesa | 80.86M | 212.61% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
17 Nov 2004
Tovuti
Wafanyakazi
35