Početna stranica298830 • KOSDAQ
add
SureSoftTech Inc
Preth. zaklj. cijena
6.700,00 ₩
Dnevni raspon
6.710,00 ₩ - 6.900,00 ₩
Godišnji raspon
3.980,00 ₩ - 10.880,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
365,66 mlr. KRW
Prosječna količina
1,17 mil.
P/E omjer
41,60
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 31,95 mlr. | 9,74 % |
Operativni troškovi | 21,00 mlr. | −2,44 % |
Neto dohodak | 6,93 mlr. | −0,79 % |
Neto profitabilnost | 21,69 | −9,59 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 11,86 mlr. | 35,90 % |
Efektivna porezna stopa | −8,33 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 45,62 mlr. | 11,10 % |
Ukupna imovina | 179,03 mlr. | 10,27 % |
Ukupne obveze | 57,11 mlr. | 1,47 % |
Ukupni kapital | 121,93 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 52,75 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,30 | — |
Povrat imovine | 16,05 % | — |
Povrat kapitala | 19,02 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 6,93 mlr. | −0,79 % |
Gotovina od poslovanja | 12,21 mlr. | 58,00 % |
Gotovina iz ulaganja | −11,13 mlr. | −1.964,43 % |
Gotovina iz financiranja | −2,67 mlr. | −305,04 % |
Neto promjena novca | −1,58 mlr. | −116,38 % |
Slobodan tok novca | 8,05 mlr. | 302,76 % |
Više
Osnovano
2002
Web-lokacija
Zaposlenici
445