首页2989 • TYO
add
Tokaido REIT Inc
昨日收盘价
¥111,600.00
当日价格范围
¥110,900.00 - ¥111,500.00
年度波幅
¥97,000.00 - ¥125,000.00
市值
415.25亿 JPY
平均交易量
752.00
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 11.58亿 | 15.28% |
经营支出 | 5000.00万 | 21.95% |
净收入 | 5.26亿 | 13.47% |
净利润率 | 45.47 | -1.56% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 7.81亿 | 19.24% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 8.78亿 | -17.09% |
总资产 | 679.21亿 | 12.87% |
负债总额 | 347.37亿 | 12.69% |
权益总额 | 331.84亿 | — |
发行在外的股份 | 31.69万 | — |
市净率 | 1.07 | — |
资产回报率 | 2.40% | — |
资本回报率 | 2.47% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 5.26亿 | 13.47% |
来自运营的现金 | 9.74亿 | 55.47% |
投资现金 | -9.19亿 | -12.62% |
融资现金 | -5.35亿 | -245.38% |
现金净变动 | -4.80亿 | -369.66% |
自由现金流 | -2.09亿 | — |
简介
成立时间
2021
员工数量
57