Tuis2994 • TYO
add
Answer Holdings Co Ltd
Vorige sluiting
¥1 040,00
Jaarwisseling
¥1 040,00 - ¥1 040,00
P/V-verhouding
19,17
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 517,00 m | 21,79% |
Bedryfskoste | 218,50 m | 2,58% |
Netto inkomste | 28,00 m | 40,00% |
Netto winsgrens | 5,42 | 15,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 85,50 m | 44,92% |
Effektiewe belastingkoers | 33,33% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,02 mjd | -16,88% |
Totale bates | 6,01 mjd | 2,84% |
Totale aanspreeklikheid | 5,56 mjd | 2,38% |
Totale ekwiteit | 454,00 m | — |
Uitstaande aandele | 700,00 k | — |
Prys om te bespreek | 1,60 | — |
Opbrengs op bates | 2,33% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,55% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 28,00 m | 40,00% |
Kontant van bedrywe | 44,50 m | 189,90% |
Kontant van beleggings | -124,50 m | -4 880,00% |
Kontant van finansiering | -11,50 m | -111,33% |
Netto kontantverandering | -91,50 m | -286,73% |
Beskikbare kontantvloei | -68,56 m | -745,29% |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
100