Página inicial2KY • FRA
add
1911 Gold Corp
Último fechamento
€ 0,64
Variações de hoje
€ 0,61 - € 0,62
Variações do ano
€ 0,10 - € 0,94
Capitalização de mercado
297,39 mi CAD
Volume médio
4,28 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 16,76 mi | 592,69% |
Renda líquida | -13,05 mi | -413,42% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | -0,05 | — |
LAJIDA | -14,05 mi | -324,08% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 23,63 mi | 218,03% |
Total de ativos | 60,38 mi | 52,47% |
Total de passivos | 14,70 mi | 165,68% |
Capital próprio | 45,68 mi | — |
Ações em circulação | 309,78 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,23 | — |
Retorno sobre ativos | -67,80% | — |
Retorno sobre capital | -87,28% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -13,05 mi | -413,42% |
Dinheiro das operações | -9,11 mi | -253,51% |
Dinheiro de investimentos | -1,49 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | 22,99 mi | 185,38% |
Variação líquida em dinheiro | 12,39 mi | 126,21% |
Fluxo de caixa livre | -4,40 mi | -637,72% |
Sobre
Data da fundação
2018
Site