Domů300274 • SHE
add
Sungrow Power Supply Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
127,25 ¥
Rozsah během dne
122,83 ¥ - 127,80 ¥
Rozsah během roku
52,98 ¥ - 209,88 ¥
Tržní kapitalizace
255,67 mld. CNY
Prům. objem
74,64 mil.
P/E poměr
18,89
Dividendový výnos
1,21 %
Primární burza
SHE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 22,78 mld. | -18,37 % |
Provozní náklady | 2,35 mld. | -11,58 % |
Čisté příjmy | 1,58 mld. | -54,02 % |
Čistá zisková marže | 6,94 | -43,62 % |
Výnos na akcii | 0,71 | -55,62 % |
EBITDA | 3,15 mld. | -29,34 % |
Efektivní daňová sazba | 6,02 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 33,83 mld. | 12,90 % |
Celkový počet zdrojů | 118,68 mld. | 3,13 % |
Celkové závazky | 68,91 mld. | -7,97 % |
Celkový kapitál | 49,77 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,00 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 5,46 | — |
Návratnost aktiv | 6,02 % | — |
Návratnost kapitálu | 12,43 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 1,58 mld. | -54,02 % |
Provozní příjem | 7,00 mld. | -37,82 % |
Hotovost z investování | -3,45 mld. | 44,83 % |
Hotovost z financování | -3,83 mld. | -15,02 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -343,66 mil. | -120,28 % |
Volný peněžní tok | 7,20 mld. | -39,90 % |
O
Sungrow is a publicly listed Chinese solar photovoltaic inverter manufacturing company headquartered in Hefei, Anhui, China. Wikipedia
Založeno
1997
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
19 006