خانه3003 • TADAWUL
add
City Cement Company CJSC
آخرین مورد بستهشده
SAR ۱۲٫۵۴
محدوده روز
SAR ۱۲٫۴۱ - SAR ۱۲٫۵۷
محدوده سال
SAR ۱۰٫۹۰ - SAR ۲۱٫۸۸
ارزش بازار
۱٫۷۴ میلیارد SAR
میانگین حجم معاملاتی
۵۷۷٫۴۴ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۳٫۵۲
بازده سود سهام
۹٫۲۴٪
بورس اصلی
TADAWUL
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۳۴٫۳۹ میلیون | −۱۵٫۸۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۱٫۰۹ میلیون | −۲۳٫۴۸٪ |
درآمد خالص | ۳۲٫۲۶ میلیون | −۲۱٫۴۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۴٫۰۰ | −۶٫۷۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴۸٫۶۰ میلیون | −۲۲٫۳۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۲٫۳۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۵۴٫۳۴ میلیون | ۱۷٫۱۱٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۹۵ میلیارد | ۲٫۸۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱۱۶٫۲۱ میلیون | ۱۶٫۵۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۸۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۴۰٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۶ | — |
بازده داراییها | ۳٫۷۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۳٫۹۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳۲٫۲۶ میلیون | −۲۱٫۴۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۰۳٫۲۲ میلیون | ۷٫۵۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۰۶ میلیون | ۹۸٫۹۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۰٫۰۰ | — |
تغییر خالص پول نقد | ۱۰۲٫۱۶ میلیون | ۱٬۳۱۹٫۰۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۳٫۵۰ میلیون | −۴۸٫۰۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۴
وبسایت
کارمندان
۴۲۱