Start300459 • SHE
add
Zhejiang Jinke Tom Cultu Industry Co Ltd
Seneste lukkekurs
4,09 ¥
Dagsinterval
3,93 ¥ - 4,12 ¥
Årsinterval
3,93 ¥ - 6,61 ¥
Markedsværdi
13,82 mia. CNY
Gns. volumen
93,54 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 233,93 mio. | -20,06 % |
Driftsudgifter | 175,77 mio. | -15,33 % |
Nettoindtægt | -13,61 mio. | -234,06 % |
Overskudsgrad | -5,82 | -267,72 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47,85 mio. | -47,74 % |
Effektiv afgiftssats | 261,14 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 300,65 mio. | -37,98 % |
Samlede aktiver | 3,87 mia. | -27,76 % |
Samlede passiver | 1,68 mia. | -12,66 % |
Samlet egenkapital | 2,19 mia. | — |
Shares outstanding | 3,52 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 6,82 | — |
Afkast af aktiver | 2,20 % | — |
Afkast af kapital | 2,31 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -13,61 mio. | -234,06 % |
Pengestrøm fra drift | 63,44 mio. | -1,09 % |
Pengestrøm fra investering | -19,86 mio. | 45,64 % |
Pengestrøm fra finansiering | -55,05 mio. | -73,08 % |
Nettoændring i likviditet | -13,01 mio. | -38,99 % |
Fri pengestrøm | -96,20 mio. | -8,72 % |
Om
Grundlagt
12. jun. 2007
Website
Ansatte
979