Home page300892 • SHE
add
Pinlive Foods Co Ltd
Chiusura precedente
27,21 ¥
Intervallo giornaliero
26,35 ¥ - 27,53 ¥
Intervallo annuale
24,28 ¥ - 45,66 ¥
Cap di mercato
2,64 Mld CNY
Volume medio
1,57 Mln
Rapporto P/E
102,57
Dividendo/Prezzo
0,38%
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 218,49 Mln | -5,95% |
Spese di gestione | 34,35 Mln | 236,91% |
Utile netto | -1,30 Mln | -112,07% |
Margine di profitto netto | -0,59 | -112,74% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 4,69 Mln | -63,99% |
Aliquota fiscale effettiva | -34,40% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 489,16 Mln | -2,58% |
Totale attivo | 1,26 Mld | -0,69% |
Totale passivo | 212,67 Mln | -8,80% |
Patrimonio netto totale | 1,05 Mld | — |
Azioni in circolazione | 99,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,56 | — |
Rendimento delle attività | 0,07% | — |
Rendimento sul capitale | 0,08% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,30 Mln | -112,07% |
Liquidità di esercizio | 15,26 Mln | 976,15% |
Liquidità da investimenti | 21,32 Mln | 1.083,45% |
Liquidità da finanziamenti | -5,14 Mln | 10,64% |
Flusso di cassa netto | 31,94 Mln | 431,25% |
Flusso di cassa libero | -29,21 Mln | 26,95% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
272