Pagrindinis301207 • SHE
add
Hualan Biological Vaccine Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
20,19 ¥
Dienos intervalas
19,66 ¥ - 20,16 ¥
Metų intervalas
14,45 ¥ - 27,88 ¥
Bendroji vertė rinkoje
11,85 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
6,23 mln.
Kainos ir pajamų santykis
160,41
Pajamos iš dividendų
3,55 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 396,52 mln. | 132,63 % |
Veiklos sąnaudos | 207,49 mln. | 12,23 % |
Grynosios pajamos | 50,61 mln. | 181,84 % |
Grynojo pelno marža | 12,76 | 135,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 142,83 mln. | 268,54 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,90 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,33 mlrd. | −27,91 % |
Visas turtas | 6,84 mlrd. | −9,03 % |
Visi įsipareigojimai | 1,14 mlrd. | −24,51 % |
Visos paprastosios akcijos | 5,70 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 595,48 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,11 | — |
Turto grąža | 3,83 % | — |
Kapitalo grąža | 4,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 50,61 mln. | 181,84 % |
Pinigai iš operacijų | 175,17 mln. | 49,21 % |
Pinigai iš investicijų | −308,53 mln. | −1 031,22 % |
Pinigai iš finansavimo | −367,80 mln. | −21 442,37 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −501,20 mln. | −646,06 % |
Laisvas pinigų srautas | −496,95 mln. | −241,03 % |
Apie
Įkurta
2005-11-09
Svetainė
Darbuotojų skaičius
708