Pàgina d'inici3021 • TPE
add
Welltend Technology Corp
Tancament anterior
15,90 $
Interval de preus d'avui
15,70 $ - 16,00 $
Interval anual
15,00 $ - 20,75 $
Capitalit. borsària
1494,52 M TWD
Volum mitjà
101,54 k
Ràtio preu-benefici
48,15
Rendibilitat per dividend
3,81 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 925,76 M | 13,74 % |
Despesa d'explotació | 111,31 M | 4,67 % |
Ingressos nets | -13,29 M | 77,12 % |
Marge de benefici net | -1,44 | 79,80 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 58,78 M | 153,40 % |
Taxa impositiva efectiva | 176,45 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1006,19 M | 1,55 % |
Actiu total | 3241,11 M | 2,16 % |
Passiu total | 1586,92 M | 5,96 % |
Capital total | 1654,19 M | — |
Accions en circulació | 92,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,92 | — |
Rendiment | 1,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -13,29 M | 77,12 % |
Efectiu d'operacions | 92,85 M | -32,08 % |
Efectiu d'inversió | -32,84 M | -1,21 % |
Efectiu de finançament | -41,72 M | 45,29 % |
Variació neta de l'efectiu | 86,86 M | 189,03 % |
Flux de caixa lliure | 49,76 M | -65,51 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
1.496