الصفحة الرئيسية3026 • TPE
add
Holy Stone Enterprise Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
142.00 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
137.00 NT$ - 144.00 NT$
نطاق الأسعار في سنة
71.70 NT$ - 157.50 NT$
رأس المال السوقي
22.98 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
4.13 مليون
نسبة P/E
21.27
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 3.32 مليار | 3.88% |
نفقات التشغيل | 390.74 مليون | 4.54% |
صافي الدخل | 303.34 مليون | 33.03% |
هامش صافي الربح | 9.14 | 28.19% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 376.34 مليون | 36.60% |
معدّل الضريبة الفعّال | -0.18% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.58 مليار | 9.30% |
إجمالي الأصول | 16.19 مليار | 2.29% |
إجمالي المسؤوليات | 5.79 مليار | 6.29% |
إجمالي الأسهم | 10.40 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 165.89 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.32 | — |
عائد الأصول | 3.05% | — |
عائد رأس المال | 3.50% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 303.34 مليون | 33.03% |
النقود من عمليات التشغيل | 197.36 مليون | -34.06% |
النقود من الاستثمار | -68.28 مليون | 50.61% |
النقود من التمويل | 52.78 مليون | 37,069.01% |
صافي التغيّر النقدي | 224.51 مليون | 34.33% |
التدفق النقدي الحرّ | 138.35 مليون | 215.80% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1981
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,331