මුල් පිටුව303A • TYO
add
visumo Inc
පෙර වැසීම
¥815.00
දින පරාසය
¥786.00 - ¥815.00
වසර පරාසය
¥720.00 - ¥1,435.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.64 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.83
P/E අනුපාතය
21.58
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි227.05 | 4.68% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි115.98 | 3.98% |
ශුද්ධ ආදායම | මි16.94 | 0.43% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.46 | -4.11% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි41.45 | -17.77% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 35.13% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි273.45 | -18.96% |
මුළු වත්කම් | මි734.66 | 9.89% |
මුළු වගකීම් | මි159.10 | 3.61% |
මුළු සමකොටස් | මි575.56 | — |
හිඟ කොටස් | මි1.64 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.32 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.60% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 11.03% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි16.94 | 0.43% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2019 බක් 1
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
37