Startside3071 • TYO
add
Stream Co Ltd
Forrige sluttkurs
105,00 ¥
Dagsintervall
104,00 ¥ - 105,00 ¥
Årsintervall
89,00 ¥ - 126,00 ¥
Markedsverdi
3,00 mrd. JPY
Gjennomsnittlig volum
62,87k
P/E-tall
19,25
Utbytte
-
Hovedbørs
TYO
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (JPY) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 8,75 mrd. | 3,98 % |
Driftskostnader | 1,24 mrd. | −1,59 % |
Nettoomsetning | 143,00 mill. | 520,59 % |
Netto resultatmargin | 1,63 | 507,50 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 232,00 mill. | 0,87 % |
Faktisk avgiftssats | 22,04 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (JPY) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 1,37 mrd. | 52,74 % |
Totale aktiva | 6,72 mrd. | 6,66 % |
Totale passiva | 3,74 mrd. | 10,37 % |
Total egenkapital | 2,98 mrd. | — |
Utestående aksjer | 27,64 mill. | — |
P/B-forhold | 0,98 | — |
Avkastning på aktiva | 6,94 % | — |
Avkastning på kapital | 13,19 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (JPY) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 143,00 mill. | 520,59 % |
Kontantstrøm fra drift | −264,00 mill. | −270,32 % |
Kontanter fra investering | −45,00 mill. | 35,71 % |
Kontanter fra finansiering | −5,00 mill. | 84,38 % |
Netto kontantstrøm | −314,00 mill. | −692,45 % |
Fri kontantstrøm | −346,12 mill. | −527,98 % |
Om
Grunnlagt
23. juli 1999
Nettsted
Ansatte
69