Inicio3092 • TYO
add
ZOZO Inc
Cierre anterior
1121,50 ¥
Intervalo diario
1125,00 ¥ - 1142,50 ¥
Intervalo anual
1066,50 ¥ - 1649,50 ¥
Cap. bursátil
1,01 B JPY
Volumen medio
4,07 M
Relación precio-beneficio
21,67
Rentabilidad por dividendo
3,27 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 66,56 mil M | 6,87 % |
Gastos operativos | 38,08 mil M | 3,58 % |
Ingresos netos | 15,97 mil M | 7,81 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 25,03 mil M | 12,52 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 46,45 mil M | -30,81 % |
Activos totales | 187,63 mil M | 5,22 % |
Responsabilidades totales | 92,06 mil M | 2,93 % |
Patrimonio total | 95,57 mil M | — |
Acciones en circulación | 884,33 M | — |
Precio-valor contable | 10,38 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 15,97 mil M | 7,81 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
21 may 1998
Sitio web
Empleados
1.761