मुख्यपृष्ठ3094 • TPE
add
Davicom Semiconductor Inc
याआधी बंद झाले
NT$२२.६५
आजची रेंज
NT$२२.२५ - NT$२२.९५
वर्षाची रेंज
NT$१९.७५ - NT$२९.७०
बाजारातील भांडवल
१.८६ अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
२.६२ लाख
P/E गुणोत्तर
९१.५३
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
.INX
०.११%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ४.२३ कोटी | -२.४२% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३.४३ कोटी | -२.७८% |
निव्वळ उत्पन्न | ६७.७७ लाख | -२१.८९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १६.०२ | -१९.९८% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -८.०१ लाख | ८३.९५% |
प्रभावी कर दर | १३.८७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६७.९६ कोटी | २.०२% |
एकूण मालमत्ता | १.१३ अब्ज | १.१३% |
एकूण दायित्वे | १०.३६ कोटी | -४.४८% |
एकूण इक्विटी | १.०२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ८.३१ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.८४ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -०.६९% | — |
भांडवलावर परतावा | -०.७१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६७.७७ लाख | -२१.८९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.७१ कोटी | २३.८९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७.०० ह | ९९.७१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१८.४८ लाख | -३७६.२९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १.८८ कोटी | २६.१९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१.७२ कोटी | -३९६.९८% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९६
वेबसाइट
कर्मचारी
९०