Home311320 • KOSDAQ
add
GO Element Co Ltd
Nakaraang pagsara
â‚©6,800.00
Sakop ng araw
â‚©6,880.00 - â‚©7,100.00
Sakop ng taon
â‚©6,050.00 - â‚©8,090.00
Market cap
87.80B KRW
Average na Volume
38.93K
P/E ratio
16.08
Dividend yield
0.86%
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 13.07B | 23.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.92B | 20.78% |
Net na kita | 1.29B | 230.61% |
Net profit margin | 9.86 | 205.91% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.71B | 64.02% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 10.55% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 21.04B | 11.38% |
Kabuuang asset | 76.80B | 9.51% |
Kabuuang sagutin | 14.82B | 5.90% |
Kabuuang equity | 61.99B | — |
Natitirang share | 12.59M | — |
Presyo para makapag-book | 1.45 | — |
Return on assets | 3.47% | — |
Return on capital | 3.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.29B | 230.61% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.45B | -59.26% |
Cash mula sa pag-invest | -583.09M | -375.31% |
Cash mula sa financing | -290.33M | -303.28% |
Net change in cash | 561.13M | -85.70% |
Malayang cash flow | 344.64M | -80.31% |
Tungkol
Itinatag
2005
Website
Mga Empleyado
91