Tuis311390 • KOSDAQ
add
Neo Cremar Co Ltd
Vorige sluiting
₩4 200,00
Dagwisseling
₩4 180,00 - ₩4 300,00
Jaarwisseling
₩4 100,00 - ₩11 120,00
Markkapitalisasie
53,78 mjd KRW
Gemiddelde volume
109,74 k
P/V-verhouding
17,91
Dividend-opbrengs
1,18%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 21,65 mjd | -4,75% |
Bedryfskoste | 6,97 mjd | 6,34% |
Netto inkomste | -512,50 m | -1 322,30% |
Netto winsgrens | -2,37 | -1 416,67% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 744,38 m | -63,27% |
Effektiewe belastingkoers | 50,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 46,38 mjd | 11,96% |
Totale bates | 181,84 mjd | 1,96% |
Totale aanspreeklikheid | 35,51 mjd | 0,54% |
Totale ekwiteit | 146,33 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,63 m | — |
Prys om te bespreek | 0,72 | — |
Opbrengs op bates | -1,48% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,65% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -512,50 m | -1 322,30% |
Kontant van bedrywe | -7,07 m | -100,81% |
Kontant van beleggings | -47,94 m | -100,28% |
Kontant van finansiering | -490,74 m | -107,34% |
Netto kontantverandering | -572,77 m | -102,29% |
Beskikbare kontantvloei | 462,37 m | 136,40% |
Meer oor
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
69