خانه3130 • TPE
add
104 Corp
آخرین مورد بستهشده
$۲۲۱٫۰۰
محدوده روز
$۲۲۰٫۰۰ - $۲۲۱٫۰۰
محدوده سال
$۲۰۲٫۵۰ - $۲۴۲٫۰۰
ارزش بازار
۷٫۳۴ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۳۰٫۵۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۵٫۱۶
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۶۲٫۱۲ میلیون | ۶٫۹۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۶۶٫۲۴ میلیون | ۴٫۸۴٪ |
درآمد خالص | ۹۱٫۱۹ میلیون | ۱۴٫۷۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۳٫۷۷ | ۷٫۳۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۲٫۷۱ | ۱۴٫۳۵٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۰۹٫۴۶ میلیون | ۱۱٫۳۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۶٫۹۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲٫۸۶ میلیارد | −۷٫۷۹٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۹۷ میلیارد | ۶٫۲۳٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۲۶ میلیارد | ۱۰٫۰۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۷۱ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۳٫۱۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۴٫۲۸ | — |
بازده داراییها | ۶٫۳۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۳٫۵۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۹۱٫۱۹ میلیون | ۱۴٫۷۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳۰۹٫۷۸ میلیون | ۰٫۶۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۸۰٫۷۶ میلیون | ۲۷٫۳۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰٫۷۰ میلیون | −۱٫۷۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۲۰٫۷۷ میلیون | ۱۵۰٫۷۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۲۸۰٫۳۱ میلیون | ۴٫۹۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۸ آبان ۱۳۷۲
وبسایت
کارمندان
۲٬۴۰۵