Tuis3134 • TYO
add
Hamee Corp
Vorige sluiting
¥505,00
Dagwisseling
¥510,00 - ¥525,00
Jaarwisseling
¥437,00 - ¥1 519,00
Markkapitalisasie
8,46 mjd JPY
Gemiddelde volume
152,28 k
P/V-verhouding
16,30
Dividend-opbrengs
4,34%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,69 mjd | -14,50% |
Bedryfskoste | 3,24 mjd | 5,73% |
Netto inkomste | -3,66 m | -100,91% |
Netto winsgrens | -0,06 | -101,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 162,05 m | -85,56% |
Effektiewe belastingkoers | 113,22% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,33 mjd | -44,59% |
Totale bates | 14,14 mjd | -22,30% |
Totale aanspreeklikheid | 6,93 mjd | -8,23% |
Totale ekwiteit | 7,21 mjd | — |
Uitstaande aandele | 16,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,12 | — |
Opbrengs op bates | 0,15% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,18% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -3,66 m | -100,91% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1997
Webwerf
Werknemers
489