මුල් පිටුව3143 • TYO
add
O' will Corp
පෙර වැසීම
¥717.00
දින පරාසය
¥708.00 - ¥714.00
වසර පරාසය
¥470.33 - ¥801.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.71 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.25
P/E අනුපාතය
6.28
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.10%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
COCP
48.04%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි10.74 | 8.41% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි903.00 | 18.66% |
ශුද්ධ ආදායම | මි221.00 | 11.06% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.06 | 2.49% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි400.00 | 17.82% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 32.46% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි3.54 | 9.57% |
මුළු වත්කම් | බි22.00 | 19.04% |
මුළු වගකීම් | බි15.90 | 19.71% |
මුළු සමකොටස් | බි6.10 | — |
හිඟ කොටස් | මි9.02 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.09 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.60% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.29% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි221.00 | 11.06% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1986 ඇසළ 12
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
85