Domů3149 • TPE
add
G-Tech Optoelectronics Corp
Předchozí závěrečná cena
45,15 NT$
Rozsah během dne
43,50 NT$ - 46,05 NT$
Rozsah během roku
24,00 NT$ - 63,20 NT$
Tržní kapitalizace
9,84 mld. TWD
Prům. objem
6,79 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 654,15 mil. | 19,74 % |
Provozní náklady | 109,99 mil. | 12,81 % |
Čisté příjmy | -141,07 mil. | -1,44 % |
Čistá zisková marže | -21,57 | 15,28 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -153,24 mil. | -28,78 % |
Efektivní daňová sazba | 25,55 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 753,80 mil. | -24,92 % |
Celkový počet zdrojů | 4,88 mld. | 4,43 % |
Celkové závazky | 2,33 mld. | -14,29 % |
Celkový kapitál | 2,56 mld. | — |
Akcie v oběhu | 228,78 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,04 | — |
Návratnost aktiv | -9,79 % | — |
Návratnost kapitálu | -11,25 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -141,07 mil. | -1,44 % |
Provozní příjem | -78,85 mil. | -250,32 % |
Hotovost z investování | -94,34 mil. | 80,08 % |
Hotovost z financování | 89,85 mil. | -86,62 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -75,98 mil. | -130,37 % |
Volný peněžní tok | -241,52 mil. | 22,59 % |
O
Založeno
1996
Web
Zaměstnanci
9 069