الصفحة الرئيسية3156 • TYO
add
Restar Corp
سعر الإغلاق السابق
2,720.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
2,711.00 JP¥ - 2,746.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
1,842.00 JP¥ - 3,215.00 JP¥
رأس المال السوقي
81.68 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
54.95 ألف
نسبة P/E
13.12
عائد أرباح الأسهم
4.42%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 158.89 مليار | 10.51% |
نفقات التشغيل | 8.86 مليار | 0.44% |
صافي الدخل | 2.12 مليار | 112.76% |
هامش صافي الربح | 1.33 | 92.75% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 5.68 مليار | 32.27% |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.00% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 45.15 مليار | 19.86% |
إجمالي الأصول | 341.58 مليار | 13.66% |
إجمالي المسؤوليات | 236.79 مليار | 17.36% |
إجمالي الأسهم | 104.79 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 28.12 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.86 | — |
عائد الأصول | 3.43% | — |
عائد رأس المال | 5.07% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 2.12 مليار | 112.76% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
01/10/2009
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
4,483