Početna stranica3156 • TYO
add
Restar Corp
Preth. zaklj. cijena
2.720,00 ¥
Dnevni raspon
2.711,00 ¥ - 2.746,00 ¥
Godišnji raspon
1.842,00 ¥ - 3.215,00 ¥
Tržišna kapitalizacija
81,68 mlr. JPY
Prosječna količina
54,95 tis.
P/E omjer
13,12
Prinos dividende
4,42 %
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 158,89 mlr. | 10,51 % |
Operativni troškovi | 8,86 mlr. | 0,44 % |
Neto dohodak | 2,12 mlr. | 112,76 % |
Neto profitabilnost | 1,33 | 92,75 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 5,68 mlr. | 32,27 % |
Efektivna porezna stopa | 29,00 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 45,15 mlr. | 19,86 % |
Ukupna imovina | 341,58 mlr. | 13,66 % |
Ukupne obveze | 236,79 mlr. | 17,36 % |
Ukupni kapital | 104,79 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 28,12 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,86 | — |
Povrat imovine | 3,43 % | — |
Povrat kapitala | 5,07 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 2,12 mlr. | 112,76 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1. lis 2009.
Web-lokacija
Zaposlenici
4.483