Domača stran317850 • KOSDAQ
add
Daemo Engineering Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
8180,00 ₩
Dnevni razpon
8280,00 ₩ - 8530,00 ₩
Letni razpon
6020,00 ₩ - 10.910,00 ₩
Tržna kapitalizacija
70,11 mrd. KRW
Povprečni obseg
126,72 tis.
Razm. P/E
37,23
Dividendna donosnost
0,71 %
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 9,68 mrd. | 4,68 % |
Stroški poslovanja | 2,88 mrd. | 9,70 % |
Čisti dohodek | −88,61 mio. | −130,68 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,92 | −129,49 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −158,31 mio. | −197,82 % |
Efektivna davčna stopnja | 73,05 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,58 mrd. | −9,67 % |
Skupna sredstva | 64,81 mrd. | 5,37 % |
Skupne obveznosti | 16,68 mrd. | 10,86 % |
Celoten lastniški kapital | 48,13 mrd. | — |
Shares outstanding | 8,40 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,43 | — |
Donosnost sredstev | −1,88 % | — |
Donosnost kapitala | −2,04 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −88,61 mio. | −130,68 % |
Denar iz dejavnosti | 1,43 mrd. | 472,30 % |
Denar iz naložb | −543,80 mio. | −204,75 % |
Denar iz financiranja | −380,88 mio. | 6,25 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 491,68 mio. | 154,33 % |
Prost denarni tok | 25,72 mio. | 103,07 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1989
Spletno mesto
Zaposleni
97